สินค้าตกลงขายแล้วทั้งหมด
รูปสินค้า LOT
รายละเอียดสินค้า
ราคา
วันที่ขาย
461 AF1840 AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS655 S/N. 68-4B10086 E/N. J080 450,000 26/10/2021
462 FF1353 BOAT YAMAHA F22 S/N. JP-MLIT0048105B E/N. F60AET-69WL 1012067P 160,000 25/10/2021
463 FF1356 BOAT SUZUKI GF23 S/N. 1058 E/N. DT35-3501-651205 210,000 25/10/2021
464 FF1347 ENGINE NISSAN PF6 S/N. *** E/N. PF6-168529C 138,000 21/10/2021
465 FF1351 BOAT NISSAN FSX550T S/N. JP-MLIT0043858B E/N. F80AET-67G L 301470T 160,000 21/10/2021
466 FF1348 TRUCK MOUNTED CRANE HIAB 095 S/N. 09502494 165,000 18/10/2021
467 FF1332 HYD.EXCAVATOR SANY SY60C S/N. 0F5110069L3LC0593CA E/N. V2607-8LN3653 990,000 15/10/2021
468 AF1753 WELDING MACHINE RILON MIG500 S/N. EN60974-1 24,000 15/10/2021
469 AF1745 WELDING MACHINE RILON 500A S/N. *** 24,000 15/10/2021
470 AF1752 WELDING MACHINE PANASONIC YD-350KR S/N. 10211O0037 24,000 15/10/2021
471 AF1750 WELDING MACHINE PANASONIC YD-350KR S/N. 10211Y0147 24,000 15/10/2021
472 AF1817 FUEL TANK AO DTK480 S/N. E802107-002 18,000 14/10/2021
473 FF1275 GENERATOR DENYO DCA400SPK S/N. 1328647 370,000 13/10/2021
474 AF1770 GRAPPLE NON TC-13 S/N. *** 55,000 12/10/2021
475 AF1771 GRAPPLE NON TC-15 S/N. *** 65,000 12/10/2021
476 FF1300 GENERATOR NIPPON SHARYO NES125EH S/N. CF 014100 280,000 04/10/2021
477 AF1749 WELDING MACHINE PANASONIC YD-350KR S/N. 10211Y0151 24,000 01/10/2021
478 AF1772 GRAPPLE NON TC-17 S/N. *** 85,000 01/10/2021
479 FF1354 BOAT YAMAHA FR-17 S/N. 0301200 E/N. 50DEP0 6H5 L 417928 160,000 30/09/2021
480 FF1336 MINI EXCAVATOR XCMG XE55DA S/N. XUGG0559CMKA09017 E/N. V2607-GME2987 770,000 30/09/2021